Histar Finesse System BFS MS-X Carbon Casting/Spinning Rod 1.68M UL/M/ML/MH 2PC
Availability: In stock
SPECIFICATIONS
Features:
1. Smooth & Anti-Wrapping & Wear-Resistance Full Fuji O Guide Ring
2. MF/F Double Action Lighter & Casting More Easily
3. 45 Degree Angle Fuji K Holder
4. Superior Sensitivity Light Weight Competitive Reel Seat
5. Delicate Metal Parts Design
6. 45 Degree Cross Technique Crossline Carbon Fiber
7. Light Lure Version: Lighter Sensitive, Hardness Display, High Toughness
8. Standard Version: Sturdy & Durable For Full Water Area
9. Preserve Jointing Part And Anti-Slippery EVA Handle
Details:
| MODEL | TYPE | LENGTH(M) | HARDNESS | TOP O/D(MM) | BUTT O/D(MM) | C.L.(CM) | LURE WEIGHT(G) | LINE WEIGHT(LB) | WEIGHT(G) | 
| S562 | SPINNING | 1.68 | 1.1 | 6.7 | 88.5 | 0.6-6 | 2-6 | 78 | |
| C562 | CASTING | 1.68 | UL | 1.1 | 6.7 | 88.5 | 0.6-6 | 2-6 | 68.1 | 
| S662 | SPINNING | 1.98 | L | 1.3 | 9.6 | 102 | 2-10 | 1-10 | 94.7 | 
| C662 | CASTING | 1.98 | L | 1.3 | 9.7 | 102 | 2-10 | 1-10 | 86.4 | 
| S682 | SPINNING | 2.03 | ML | 1.4 | 12 | 104.5 | 5-18 | 4-12 | 110.3 | 
| C682 | CASTING | 2.03 | ML | 1.4 | 12.1 | 104.5 | 5-18 | 4-12 | 101.8 | 
| S702 | SPINNING | 2.13 | M | 1.6 | 12.2 | 109.5 | 7-21 | 6-15 | 113.8 | 
| C702 | CASTING | 2.13 | M | 1.6 | 12.1 | 109.5 | 7-21 | 6-15 | 107.2 | 
| C762 | CASTING | 2.28 | MH | 1.8 | 12.2 | 118 | 10-30 | 10-20 | 122.4 | 
| S802 | SPINNING | 2.4 | ML | 1.4 | 12.9 | 125.5 | 5-18 | 4-12 | 136.7 | 
| C802 | CASTING | 2.4 | ML | 1.4 | 12.9 | 125.5 | 5-18 | 4-12 | 130.9 | 




 
 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                










































 
                 
                 
                